LED 太陽能路燈
太陽能路燈
LED 太陽能路燈
| 型號 | SNZ70L80A | SNZ14S16A | SNZ28T48F | |
|---|---|---|---|---|
| 發光燈具單元 | LED Type | 1W 3030 | 2W 3030 | 2W 3030 |
| LED 輸入 DC 電壓 | 3V | 6V | 12V | |
| 光通量 ( 最大流明 ) | 4500 lm | 8000 lm | 12000 Im | |
| 發光效率 | > 150 Im/w | |||
| 色溫 | 中色溫 4800±500K | |||
| 演色性 | > 70 | |||
| 光型種類 | 二方向半遮隔 A 型 | |||
| 發光角度 | 140° x 70° | |||
| 材質 | 壓鑄鋁 | |||
| 防水等級 | IP65 | |||
| 重量 | 1.2 Kg | |||
| 尺寸 | 420 x 200 x 61 mm | |||
| 操作溫度 | -20°C ~ 50°C | |||
| 控制器單元 | 控制形式 | 光控 ( 深夜智能自動降低亮度, 以降低光污染 ) | ||
| 省電模式 | 低儲能容量時自動切換 | |||
| 發電單元 | 太陽能板功率 | 6V / 70W | 2 片 6V / 70W | 4 片 6V / 70W |
| 太陽能板效率 | > 18.2 % 多晶矽 | |||
| 太陽能板尺寸 | 670 x 670 x 25 mm | |||
| 儲能單元 | 電池電壓 | 3.7V | 3.7V | 3.2V |
| 功能 | 太陽能板支架要求 | 免焊接鍍鋅角鋼組合 | ||

